產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心計(jì)量?jī)x器水份儀MA45/MA145新一代水份測(cè)定儀
新一代水份測(cè)定儀● 小巧、緊湊的設(shè)計(jì) ● 量程45g/145g,精度1mg ● 加熱范圍從40℃到230℃ ● 操作模式與MA30相同 ● 采用紅外線陶瓷或石英加熱源,確保加熱樣品快速均勻 ● 傳感器采用、結(jié)實(shí)耐用的MONOLITHIC雙杠桿單體傳感器,保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確、快速、可靠
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
MA45/MA145新一代水份測(cè)定儀
賽多利斯MA45/MA145新一代水份測(cè)定儀,是已被世界各地?cái)?shù)以萬(wàn)計(jì)的用戶所使用的MA30的升級(jí)產(chǎn)品,更實(shí)用的功能、更便捷的操作、更小巧輕便的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),從而進(jìn)一步縮短了測(cè)定水份所需的時(shí)間,確保您在實(shí)際應(yīng)用中對(duì)進(jìn)料檢查、過(guò)程控制的高效性。 ● 小巧、緊湊的設(shè)計(jì)
|
型號(hào) | MA45 | MA145 |
量程(g) | 45 | 145 |
傳感器精度(mg) | 1 | |
重復(fù)性 (%) | 初始樣品重量≥1g時(shí),+0.2 | |
初始樣品重量≥5g時(shí),+0.05 | ||
可讀性(%) | 0.01 | |
測(cè)量結(jié)果顯示模式 | %水份、%干重、%比值、烘干后的重量值g、 烘干后的重量值g/kg | |
分析方法 | 全自動(dòng)、半自動(dòng):1-20mg/24sec | |
時(shí)間設(shè)定0.1-99分鐘 | ||
加熱源 | 陶瓷IR加熱器 | |
加熱室 | 翻蓋式 | |
符合FDA/HACCP標(biāo)準(zhǔn)的配置 | 用鋁嵌板取代玻璃嵌板 | |
加熱溫度的設(shè)定 | 40℃~230℃,以1℃調(diào)整 | |
40℃~160℃,以1℃調(diào)整 | ||
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)(同MA30的加熱模式) | |
操作提示特性 | 數(shù)字提示或符號(hào)提示 | |
存儲(chǔ)程序數(shù) | 3 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開始 | |
密碼設(shè)定 | 可防止他人隨意修改參數(shù)設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)打印 | 可外接打印機(jī) | |
符合GLP打印輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)格式 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)酱蛴C(jī)、計(jì)算機(jī)上 | |
防塵罩 | 保證鍵盤的干凈 | |
外型尺寸(mm) | 寬213、長(zhǎng)320、高180.5 | |
重量(kg) | 5.5 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com